
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 86 Mq | 30 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 17 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto scoperto | 35 Mq | 7 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 149 Mqc | |

